OneGoMart 管理后台
管理员
账单列表

BILL-2026-BW01

2026-01-01 ~ 2026-01-11
下载 Excel
状态

待确认

商品总数
17
总金额
$1645.73
订单数
9
订单明细
# 订单号 收件人 商品编号 商品名称 数量 供货价 (NZD) 小计 (NZD) 付款日期
1 C260101000020 刘敏 YCMKYWFTFAF16MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*6袋【15天必达】 1 $107.67 $107.67 2026-01-01 05:36
2 C260101000030 刘敏 YCMKYWFTFAF16MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*6袋【15天必达】 1 $107.67 $107.67 2026-01-01 05:45
3 C260104000030 王占薇 YCMKYWSTFKA46MF Karicare 可瑞康 金装A2 婴儿配方奶粉 4段(3岁以上)900g*6罐 1 $218.23 $218.23 2026-01-04 07:41
4 C260104000030 王占薇 YCYWBCAF6MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*6袋【7天必达】 1 $108.02 $108.02 2026-01-04 07:41
5 C260104000050 Anneena NZSF023 【冰鲜空运】新西兰南岛帝王鲑 三文鱼 刺身级别100g-400g/盒 整鱼切片装 6 $37.80 $226.80 2026-01-04 09:07
6 C260106000020 张爱正 ZNZSFMKAGFX6 Anchor 安佳 贵族高钙成人全脂奶粉 罐装 900g*6罐【15天必达】 1 $112.93 $112.93 2026-01-06 09:20
7 C260109000010 曹佳慧 YCMKYWSTFKA46MF Karicare 可瑞康 金装A2 婴儿配方奶粉 4段(3岁以上)900g*6罐 1 $218.23 $218.23 2026-01-08 11:22
8 C260109000020 罗琼琼 YCYWBCAF6MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*6袋【7天必达】 3 $108.02 $324.06 2026-01-08 11:29
9 C260112000030 刘文云 YCYWBCAS6MF Anchor 安佳 成人脱脂奶粉 1kg*6袋【7天必达】 1 $109.19 $109.19 2026-01-11 15:53
10 C260112000040 赵洁 ZNZSFMKAGFX6 Anchor 安佳 贵族高钙成人全脂奶粉 罐装 900g*6罐【15天必达】 1 $112.93 $112.93 2026-01-11 22:18
合计 17 $1645.73