OneGoMart 管理后台
管理员
账单列表

BILL-2026-W14

2026-03-30 ~ 2026-04-05
下载 Excel
状态

待确认

商品总数
21
总金额
$1095.73
订单数
6
订单明细
# 订单号 商品编号 商品名称 数量 供货价 小计 付款日期
1 C260330000010 NZSF023 【冰鲜空运】新西兰南岛帝王鲑 三文鱼 刺身级别100g-400g/盒 整鱼切片装 16 $37.80 $604.80 2026-03-30 03:43
2 C260330000020 YCYWBCAF6MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*6袋【7天必达】 1 $104.70 $104.70 2026-03-30 06:51
3 C260402000010 YCMKYWSTFAF6MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*6袋 1 $107.40 $107.40 2026-04-01 20:12
4 C260402000020 YCYWBCAF3MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*3袋【7天必达】 1 $55.59 $55.59 2026-04-02 02:14
5 C260404000020 YCMKYWFTFAF16MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*6袋【15天必达】 1 $111.62 $111.62 2026-04-04 09:26
6 C260404000030 YCMKYWFTFAF16MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*6袋【15天必达】 1 $111.62 $111.62 2026-04-04 09:49
合计 21 $1095.73