OneGoMart 管理后台
管理员
账单列表

BILL-2026-W13

2026-03-23 ~ 2026-03-29
下载 Excel
状态

待确认

商品总数
8
总金额
$623.91
订单数
6
订单明细
# 订单号 商品编号 商品名称 数量 供货价 小计 付款日期
1 C260323000010 YCYWBCAF6MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*6袋【7天必达】 1 $103.87 $103.87 2026-03-23 06:19
2 C260325000050 XCNHZWK0003MFX3MS WDOM 渥康 全脂袋装 成人奶粉 1kg*3袋 大贸版 中文标签(家庭超值装) 2 $51.01 $102.02 2026-03-25 03:30
3 C260327000010 YCMKYWFTFAD16MF Anchor 安佳 膳食纤维 奶粉(绿袋-3岁以上及成人) 800g*6袋【15天必达】 1 $152.61 $152.61 2026-03-26 22:35
4 C260327000030 NZSF014 【冰鲜空运】新西兰南岛帝王鲑 三文鱼 刺身级别100g-400g/盒 整鱼切片装 1 $58.32 $58.32 2026-03-27 03:46
5 C260327000040 YCYWBCAF3MF Anchor 安佳 成人全脂奶粉 1kg*3袋【7天必达】 1 $54.19 $54.19 2026-03-27 04:21
6 C260328000020 YCMKYWSTFA2F3MF A2 成人全脂奶粉 1kg*3袋 2 $76.45 $152.90 2026-03-28 08:47
合计 8 $623.91